开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 天 | 地 |
3752 | 1 | 4 | 10 | 22 | 24 | 45 | 47 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
3753 | 14 | 15 | 28 | 31 | 40 | 42 | 44 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 2 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
3754 | 1 | 7 | 10 | 28 | 31 | 44 | 9 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 3 | 2 | 地 | 天 | 1 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
3755 | 2 | 12 | 18 | 27 | 36 | 49 | 6 | 天 | 1 | 天 | 2 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 4 | 3 | 地 | 1 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
3756 | 4 | 6 | 23 | 26 | 29 | 30 | 36 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 4 | 地 | 天 | 1 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
3757 | 12 | 20 | 33 | 39 | 42 | 48 | 49 | 天 | 3 | 2 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
3758 | 13 | 16 | 19 | 32 | 38 | 43 | 20 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 3 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 2 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 1 | |
3759 | 6 | 16 | 26 | 32 | 39 | 47 | 23 | 2 | 地 | 天 | 2 | 天 | 4 | 3 | 地 | 1 | 地 | 天 | 3 | 天 | 1 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 天 | 1 | |
3760 | 5 | 6 | 11 | 16 | 22 | 37 | 44 | 3 | 地 | 1 | 地 | 天 | 5 | 天 | 1 | 2 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 1 | |
3761 | 12 | 14 | 23 | 32 | 35 | 38 | 13 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 6 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 天 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 1 | |
3762 | 7 | 13 | 35 | 39 | 41 | 45 | 1 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 7 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 3 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
3763 | 5 | 12 | 15 | 21 | 30 | 39 | 6 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 2 | 地 | 1 | 地 | 4 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 地 | 1 | |
3764 | 15 | 20 | 36 | 38 | 41 | 46 | 10 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 3 | 地 | 2 | 地 | 5 | 地 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 1 | |
3765 | 21 | 22 | 40 | 41 | 42 | 46 | 9 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 4 | 地 | 3 | 地 | 天 | 1 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
3766 | 5 | 8 | 13 | 20 | 21 | 46 | 31 | 1 | 地 | 3 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 4 | 地 | 天 | 2 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
3767 | 7 | 10 | 16 | 21 | 27 | 35 | 22 | 天 | 1 | 4 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
3768 | 6 | 11 | 30 | 34 | 43 | 45 | 2 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 1 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
3769 | 8 | 13 | 19 | 34 | 37 | 47 | 29 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 3 | 1 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
3770 | 12 | 19 | 26 | 28 | 46 | 49 | 41 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 1 | 2 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 1 | |
3771 | 12 | 28 | 29 | 34 | 41 | 47 | 16 | 天 | 2 | 天 | 2 | 1 | 地 | 1 | 地 | 3 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 天 | 1 | |
3772 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 38 | 44 | 天 | 3 | 天 | 3 | 2 | 地 | 天 | 1 | 4 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
3773 | 3 | 5 | 12 | 16 | 30 | 45 | 49 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 5 | 地 | 天 | 3 | 2 | 地 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
3774 | 2 | 7 | 16 | 18 | 24 | 45 | 36 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 4 | 天 | 1 | 天 | 天 | 天 | 地 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
3775 | 20 | 25 | 28 | 33 | 40 | 49 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 3 | 天 | 1 | 天 | 2 | 1 | 地 | 1 | 地 | 地 | 地 | 天 | 天 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
3776 | 24 | 27 | 32 | 38 | 46 | 49 | 11 | 天 | 1 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 5 | 2 |
天肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 猪, 猴, 马, 龙, 兔, |
地肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 鼠, 狗, 鸡, 羊, 蛇, |