开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
3752 | 1 | 4 | 10 | 22 | 24 | 45 | 47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3753 | 14 | 15 | 28 | 31 | 40 | 42 | 44 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
3754 | 1 | 7 | 10 | 28 | 31 | 44 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
3755 | 2 | 12 | 18 | 27 | 36 | 49 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3756 | 4 | 6 | 23 | 26 | 29 | 30 | 36 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
3757 | 12 | 20 | 33 | 39 | 42 | 48 | 49 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
3758 | 13 | 16 | 19 | 32 | 38 | 43 | 20 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
3759 | 6 | 16 | 26 | 32 | 39 | 47 | 23 | 8 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3760 | 5 | 6 | 11 | 16 | 22 | 37 | 44 | 9 | 1 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
3761 | 12 | 14 | 23 | 32 | 35 | 38 | 13 | 10 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3762 | 7 | 13 | 35 | 39 | 41 | 45 | 1 | 11 | 3 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
3763 | 5 | 12 | 15 | 21 | 30 | 39 | 6 | 12 | 2 | 1 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
3764 | 15 | 20 | 36 | 38 | 41 | 46 | 10 | 13 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
3765 | 21 | 22 | 40 | 41 | 42 | 46 | 9 | 14 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
3766 | 5 | 8 | 13 | 20 | 21 | 46 | 31 | 15 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3767 | 7 | 10 | 16 | 21 | 27 | 35 | 22 | 16 | 4 | 5 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
3768 | 6 | 11 | 30 | 34 | 43 | 45 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
3769 | 8 | 13 | 19 | 34 | 37 | 47 | 29 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
3770 | 12 | 19 | 26 | 28 | 46 | 49 | 41 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
3771 | 12 | 28 | 29 | 34 | 41 | 47 | 16 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
3772 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 38 | 44 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
3773 | 3 | 5 | 12 | 16 | 30 | 45 | 49 | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3774 | 2 | 7 | 16 | 18 | 24 | 45 | 36 | 6 | 11 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
3775 | 20 | 25 | 28 | 33 | 40 | 49 | 1 | 7 | 12 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
3776 | 24 | 27 | 32 | 38 | 46 | 49 | 11 | 8 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 16 | 12 | 8 | 12 | 12 | 6 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 龙, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 兔, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |