开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
3828 | 4 | 11 | 13 | 16 | 32 | 46 | 9 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 春 | 1 | 1 | 1 | 春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 冬 | 春 | 春 | 冬 | 夏 | 夏 | 夏 | 1 | |||
3829 | 3 | 10 | 31 | 32 | 44 | 47 | 41 | 2 | 2 | 2 | 冬 | 1 | 夏 | 2 | 2 | 1 | 2 | 秋 | 2 | 2 | 夏 | 2 | 1 | 2 | 夏 | 2 | 2 | 春 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 秋 | 2 | 冬 | 夏 | 秋 | 夏 | 夏 | 春 | 秋 | 1 | |||
3830 | 12 | 18 | 25 | 28 | 30 | 36 | 48 | 春 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 秋 | 3 | 春 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 冬 | 3 | 1 | 秋 | 3 | 春 | 2 | 3 | 3 | 春 | 2 | 1 | 3 | 春 | 秋 | 春 | 冬 | 秋 | 春 | 春 | 1 | |||
3831 | 1 | 13 | 15 | 32 | 41 | 47 | 11 | 春 | 4 | 4 | 2 | 春 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 冬 | 4 | 夏 | 4 | 1 | 4 | 2 | 秋 | 4 | 春 | 3 | 4 | 4 | 春 | 3 | 2 | 4 | 春 | 春 | 冬 | 夏 | 秋 | 春 | 春 | 1 | |||
3832 | 12 | 22 | 30 | 32 | 42 | 49 | 8 | 春 | 5 | 5 | 3 | 1 | 夏 | 2 | 5 | 2 | 5 | 秋 | 1 | 5 | 夏 | 5 | 2 | 5 | 3 | 秋 | 5 | 春 | 4 | 5 | 5 | 1 | 夏 | 3 | 5 | 春 | 夏 | 秋 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 1 | |||
3833 | 1 | 3 | 13 | 15 | 22 | 43 | 46 | 春 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 冬 | 春 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 冬 | 6 | 夏 | 1 | 6 | 1 | 5 | 秋 | 6 | 2 | 夏 | 4 | 6 | 春 | 冬 | 春 | 冬 | 夏 | 秋 | 夏 | 1 | |||
3834 | 2 | 6 | 8 | 28 | 31 | 37 | 48 | 1 | 7 | 7 | 冬 | 3 | 2 | 秋 | 1 | 1 | 夏 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 冬 | 7 | 1 | 秋 | 7 | 春 | 6 | 1 | 7 | 春 | 1 | 5 | 7 | 冬 | 秋 | 夏 | 冬 | 秋 | 春 | 春 | 1 | |||
3835 | 15 | 22 | 23 | 36 | 40 | 42 | 20 | 2 | 8 | 8 | 冬 | 4 | 夏 | 1 | 2 | 春 | 1 | 3 | 4 | 春 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 冬 | 1 | 7 | 秋 | 8 | 1 | 夏 | 6 | 8 | 冬 | 夏 | 春 | 春 | 冬 | 秋 | 夏 | 1 | |||
3836 | 15 | 29 | 35 | 47 | 48 | 49 | 10 | 3 | 9 | 9 | 冬 | 5 | 1 | 秋 | 3 | 春 | 2 | 4 | 5 | 春 | 4 | 9 | 2 | 春 | 3 | 2 | 1 | 春 | 8 | 1 | 9 | 2 | 夏 | 7 | 9 | 冬 | 秋 | 春 | 春 | 春 | 春 | 夏 | 1 | |||
3837 | 22 | 30 | 31 | 39 | 43 | 49 | 3 | 4 | 夏 | 10 | 1 | 6 | 2 | 秋 | 4 | 1 | 3 | 秋 | 6 | 1 | 5 | 10 | 冬 | 1 | 4 | 秋 | 2 | 春 | 9 | 2 | 10 | 3 | 1 | 8 | 冬 | 夏 | 秋 | 秋 | 冬 | 秋 | 春 | 冬 | 1 | |||
3838 | 2 | 21 | 34 | 40 | 43 | 45 | 13 | 春 | 1 | 11 | 2 | 7 | 夏 | 1 | 5 | 2 | 夏 | 1 | 7 | 2 | 6 | 11 | 冬 | 2 | 5 | 秋 | 3 | 1 | 夏 | 3 | 11 | 春 | 2 | 9 | 1 | 春 | 夏 | 夏 | 冬 | 秋 | 夏 | 春 | 1 | |||
3839 | 13 | 23 | 25 | 26 | 44 | 45 | 38 | 春 | 2 | 12 | 3 | 8 | 夏 | 2 | 6 | 春 | 1 | 2 | 8 | 春 | 7 | 12 | 1 | 3 | 6 | 秋 | 4 | 2 | 夏 | 4 | 12 | 春 | 3 | 10 | 2 | 春 | 夏 | 春 | 春 | 秋 | 夏 | 春 | 1 | |||
3840 | 4 | 6 | 21 | 25 | 34 | 40 | 48 | 1 | 3 | 13 | 冬 | 9 | 1 | 秋 | 7 | 1 | 夏 | 3 | 9 | 春 | 8 | 13 | 2 | 4 | 夏 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 冬 | 春 | 4 | 11 | 3 | 冬 | 秋 | 夏 | 春 | 夏 | 冬 | 春 | 1 | |||
3841 | 6 | 10 | 15 | 19 | 20 | 30 | 5 | 2 | 4 | 秋 | 1 | 10 | 夏 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 冬 | 1 | 9 | 秋 | 3 | 5 | 1 | 秋 | 6 | 4 | 2 | 秋 | 1 | 1 | 5 | 12 | 冬 | 秋 | 夏 | 冬 | 秋 | 秋 | 秋 | 冬 | 1 | |||
3842 | 18 | 20 | 27 | 37 | 43 | 47 | 10 | 3 | 5 | 秋 | 2 | 11 | 1 | 秋 | 9 | 3 | 2 | 5 | 冬 | 春 | 10 | 1 | 4 | 6 | 2 | 秋 | 7 | 5 | 夏 | 1 | 2 | 2 | 夏 | 13 | 1 | 秋 | 秋 | 冬 | 春 | 秋 | 夏 | 夏 | 1 | |||
3843 | 5 | 12 | 23 | 28 | 31 | 39 | 37 | 4 | 6 | 1 | 冬 | 春 | 2 | 1 | 10 | 4 | 夏 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 冬 | 7 | 3 | 秋 | 8 | 6 | 1 | 2 | 冬 | 春 | 1 | 14 | 2 | 冬 | 春 | 夏 | 冬 | 秋 | 冬 | 春 | 1 | |||
3844 | 3 | 10 | 16 | 24 | 42 | 46 | 25 | 5 | 7 | 2 | 冬 | 1 | 夏 | 2 | 11 | 5 | 1 | 7 | 冬 | 春 | 12 | 3 | 1 | 8 | 4 | 秋 | 9 | 7 | 夏 | 3 | 1 | 春 | 2 | 15 | 3 | 冬 | 夏 | 冬 | 春 | 秋 | 夏 | 春 | 1 | |||
3845 | 4 | 9 | 21 | 22 | 25 | 41 | 18 | 6 | 8 | 3 | 冬 | 2 | 夏 | 3 | 12 | 6 | 夏 | 8 | 1 | 1 | 夏 | 4 | 2 | 春 | 5 | 1 | 10 | 8 | 1 | 4 | 冬 | 1 | 3 | 秋 | 4 | 冬 | 夏 | 夏 | 夏 | 春 | 冬 | 秋 | 1 | |||
3846 | 2 | 5 | 19 | 24 | 34 | 44 | 37 | 春 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 冬 | 7 | 1 | 秋 | 2 | 春 | 1 | 5 | 3 | 1 | 夏 | 2 | 11 | 9 | 2 | 秋 | 1 | 春 | 4 | 1 | 5 | 春 | 冬 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 1 | |||
3847 | 6 | 26 | 32 | 39 | 44 | 48 | 11 | 1 | 10 | 秋 | 2 | 春 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 秋 | 3 | 1 | 2 | 6 | 冬 | 2 | 1 | 秋 | 12 | 春 | 3 | 1 | 2 | 1 | 夏 | 2 | 6 | 秋 | 春 | 秋 | 冬 | 秋 | 春 | 夏 | 1 | |||
3848 | 15 | 22 | 24 | 26 | 29 | 36 | 28 | 2 | 11 | 1 | 冬 | 1 | 夏 | 6 | 2 | 春 | 3 | 1 | 4 | 春 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 冬 | 春 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 冬 | 冬 | 夏 | 春 | 春 | 冬 | 春 | 冬 | 1 | |||
3849 | 21 | 30 | 35 | 36 | 37 | 45 | 1 | 3 | 夏 | 2 | 1 | 2 | 1 | 秋 | 3 | 1 | 夏 | 2 | 5 | 春 | 4 | 8 | 2 | 春 | 3 | 2 | 1 | 1 | 夏 | 3 | 4 | 春 | 2 | 4 | 1 | 夏 | 秋 | 夏 | 春 | 春 | 夏 | 春 | 1 | |||
3850 | 1 | 10 | 30 | 31 | 38 | 45 | 11 | 春 | 1 | 3 | 2 | 3 | 夏 | 1 | 4 | 2 | 1 | 秋 | 6 | 1 | 5 | 秋 | 3 | 春 | 4 | 3 | 2 | 2 | 夏 | 4 | 5 | 1 | 夏 | 5 | 2 | 春 | 夏 | 秋 | 秋 | 春 | 夏 | 夏 | 1 | |||
3851 | 1 | 3 | 15 | 18 | 23 | 48 | 41 | 春 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 冬 | 3 | 2 | 1 | 冬 | 2 | 6 | 秋 | 4 | 1 | 夏 | 4 | 3 | 春 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 冬 | 春 | 冬 | 冬 | 秋 | 夏 | 春 | 冬 | 1 | |||
3852 | 4 | 14 | 30 | 33 | 37 | 42 | 22 | 1 | 3 | 5 | 冬 | 春 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 秋 | 1 | 3 | 夏 | 1 | 5 | 春 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 秋 | 7 | 3 | 夏 | 7 | 1 | 冬 | 春 | 秋 | 夏 | 春 | 秋 | 夏 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 10 | 9 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 3 | 5 | 15 | 9 |
春肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, 龙, |
夏肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, 蛇, |
秋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 鸡, 猴, |
冬肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 猪, |