开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
3814 | 13 | 21 | 24 | 25 | 26 | 41 | 11 | 春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 春 | 1 | 1 | 1 | 春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 春 | 1 | 1 | 1 | 春 | 夏 | 春 | 春 | 冬 | 秋 | 春 | 1 | |||
3815 | 10 | 14 | 33 | 37 | 39 | 45 | 28 | 1 | 夏 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 冬 | 1 | 夏 | 2 | 2 | 春 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 冬 | 2 | 夏 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 冬 | 夏 | 冬 | 夏 | 春 | 冬 | 夏 | 冬 | 1 | |||
3816 | 10 | 23 | 28 | 35 | 39 | 46 | 6 | 2 | 夏 | 3 | 3 | 春 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 冬 | 春 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 冬 | 3 | 夏 | 2 | 3 | 2 | 3 | 秋 | 1 | 夏 | 春 | 冬 | 春 | 冬 | 夏 | 秋 | 1 | |||
3817 | 8 | 15 | 22 | 26 | 34 | 45 | 32 | 3 | 夏 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 冬 | 3 | 夏 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 冬 | 4 | 夏 | 4 | 1 | 4 | 夏 | 3 | 4 | 3 | 夏 | 1 | 2 | 夏 | 冬 | 夏 | 冬 | 夏 | 夏 | 夏 | 1 | |||
3818 | 1 | 10 | 16 | 23 | 38 | 49 | 25 | 春 | 1 | 5 | 5 | 2 | 夏 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 冬 | 春 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 冬 | 春 | 1 | 4 | 5 | 春 | 1 | 2 | 3 | 春 | 夏 | 冬 | 春 | 冬 | 春 | 春 | 1 | |||
3819 | 3 | 9 | 21 | 30 | 36 | 46 | 2 | 1 | 2 | 6 | 冬 | 3 | 夏 | 6 | 2 | 5 | 夏 | 6 | 1 | 1 | 6 | 秋 | 2 | 春 | 2 | 6 | 1 | 1 | 夏 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 冬 | 冬 | 夏 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 冬 | 1 | |||
3820 | 3 | 8 | 11 | 21 | 24 | 31 | 25 | 2 | 3 | 7 | 冬 | 4 | 夏 | 7 | 3 | 春 | 1 | 7 | 2 | 2 | 夏 | 1 | 3 | 春 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 秋 | 7 | 春 | 3 | 4 | 1 | 冬 | 夏 | 春 | 夏 | 春 | 秋 | 春 | 1 | |||
3821 | 7 | 16 | 17 | 28 | 37 | 48 | 14 | 3 | 4 | 秋 | 1 | 5 | 1 | 8 | 冬 | 1 | 2 | 秋 | 3 | 3 | 1 | 2 | 冬 | 春 | 4 | 8 | 3 | 春 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 冬 | 秋 | 冬 | 秋 | 冬 | 春 | 春 | 冬 | 1 | |||
3822 | 3 | 12 | 20 | 39 | 40 | 47 | 18 | 4 | 5 | 1 | 冬 | 春 | 2 | 9 | 1 | 2 | 夏 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 冬 | 1 | 5 | 9 | 冬 | 春 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 | 秋 | 1 | 冬 | 春 | 夏 | 冬 | 冬 | 春 | 秋 | 1 | |||
3823 | 5 | 6 | 7 | 25 | 28 | 35 | 8 | 5 | 6 | 秋 | 1 | 1 | 3 | 秋 | 2 | 3 | 1 | 秋 | 5 | 春 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 冬 | 春 | 4 | 3 | 10 | 3 | 夏 | 1 | 2 | 秋 | 秋 | 秋 | 春 | 冬 | 春 | 夏 | 1 | |||
3824 | 1 | 6 | 21 | 35 | 37 | 46 | 33 | 春 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 秋 | 3 | 4 | 夏 | 1 | 6 | 春 | 4 | 5 | 2 | 春 | 7 | 11 | 1 | 1 | 夏 | 4 | 11 | 4 | 夏 | 2 | 3 | 春 | 秋 | 夏 | 春 | 春 | 夏 | 夏 | 1 | |||
3825 | 3 | 7 | 22 | 27 | 44 | 49 | 13 | 1 | 8 | 2 | 冬 | 3 | 5 | 秋 | 4 | 5 | 夏 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 冬 | 1 | 夏 | 12 | 2 | 春 | 1 | 5 | 12 | 春 | 1 | 3 | 4 | 冬 | 秋 | 夏 | 冬 | 夏 | 春 | 春 | 1 | |||
3826 | 4 | 12 | 17 | 19 | 24 | 44 | 20 | 2 | 9 | 3 | 冬 | 春 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 秋 | 8 | 2 | 6 | 秋 | 1 | 春 | 1 | 13 | 3 | 1 | 夏 | 6 | 13 | 1 | 夏 | 4 | 5 | 冬 | 春 | 秋 | 秋 | 春 | 夏 | 夏 | 1 | |||
3827 | 8 | 14 | 24 | 26 | 45 | 46 | 42 | 3 | 夏 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 冬 | 春 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 1 | 冬 | 1 | 夏 | 14 | 4 | 2 | 夏 | 7 | 14 | 2 | 1 | 秋 | 6 | 夏 | 冬 | 春 | 冬 | 夏 | 夏 | 秋 | 1 | |||
3828 | 4 | 11 | 13 | 16 | 32 | 46 | 9 | 4 | 1 | 5 | 冬 | 春 | 8 | 3 | 1 | 春 | 3 | 2 | 10 | 4 | 8 | 2 | 冬 | 2 | 夏 | 15 | 5 | 3 | 夏 | 8 | 15 | 3 | 夏 | 1 | 7 | 冬 | 春 | 春 | 冬 | 夏 | 夏 | 夏 | 1 | |||
3829 | 3 | 10 | 31 | 32 | 44 | 47 | 41 | 5 | 2 | 6 | 冬 | 1 | 夏 | 4 | 2 | 1 | 4 | 秋 | 11 | 5 | 夏 | 3 | 1 | 3 | 夏 | 16 | 6 | 春 | 1 | 9 | 16 | 4 | 1 | 秋 | 8 | 冬 | 夏 | 秋 | 夏 | 夏 | 春 | 秋 | 1 | |||
3830 | 12 | 18 | 25 | 28 | 30 | 36 | 48 | 春 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 秋 | 3 | 春 | 5 | 1 | 12 | 6 | 1 | 4 | 冬 | 4 | 1 | 秋 | 7 | 春 | 2 | 10 | 17 | 春 | 2 | 1 | 9 | 春 | 秋 | 春 | 冬 | 秋 | 春 | 春 | 1 | |||
3831 | 1 | 13 | 15 | 32 | 41 | 47 | 11 | 春 | 4 | 8 | 2 | 春 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 冬 | 7 | 夏 | 5 | 1 | 5 | 2 | 秋 | 8 | 春 | 3 | 11 | 18 | 春 | 3 | 2 | 10 | 春 | 春 | 冬 | 夏 | 秋 | 春 | 春 | 1 | |||
3832 | 12 | 22 | 30 | 32 | 42 | 49 | 8 | 春 | 5 | 9 | 3 | 1 | 夏 | 2 | 5 | 2 | 7 | 秋 | 1 | 8 | 夏 | 6 | 2 | 6 | 3 | 秋 | 9 | 春 | 4 | 12 | 19 | 1 | 夏 | 3 | 11 | 春 | 夏 | 秋 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 1 | |||
3833 | 1 | 3 | 13 | 15 | 22 | 43 | 46 | 春 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 冬 | 春 | 8 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 冬 | 7 | 夏 | 1 | 10 | 1 | 5 | 秋 | 20 | 2 | 夏 | 4 | 12 | 春 | 冬 | 春 | 冬 | 夏 | 秋 | 夏 | 1 | |||
3834 | 2 | 6 | 8 | 28 | 31 | 37 | 48 | 1 | 7 | 11 | 冬 | 3 | 2 | 秋 | 1 | 1 | 夏 | 2 | 3 | 10 | 2 | 8 | 冬 | 8 | 1 | 秋 | 11 | 春 | 6 | 1 | 21 | 春 | 1 | 5 | 13 | 冬 | 秋 | 夏 | 冬 | 秋 | 春 | 春 | 1 | |||
3835 | 15 | 22 | 23 | 36 | 40 | 42 | 20 | 2 | 8 | 12 | 冬 | 4 | 夏 | 1 | 2 | 春 | 1 | 3 | 4 | 春 | 3 | 9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 冬 | 1 | 7 | 秋 | 22 | 1 | 夏 | 6 | 14 | 冬 | 夏 | 春 | 春 | 冬 | 秋 | 夏 | 1 | |||
3836 | 15 | 29 | 35 | 47 | 48 | 49 | 10 | 3 | 9 | 13 | 冬 | 5 | 1 | 秋 | 3 | 春 | 2 | 4 | 5 | 春 | 4 | 10 | 2 | 春 | 3 | 2 | 1 | 春 | 8 | 1 | 23 | 2 | 夏 | 7 | 15 | 冬 | 秋 | 春 | 春 | 春 | 春 | 夏 | 1 | |||
3837 | 22 | 30 | 31 | 39 | 43 | 49 | 3 | 4 | 夏 | 14 | 1 | 6 | 2 | 秋 | 4 | 1 | 3 | 秋 | 6 | 1 | 5 | 11 | 冬 | 1 | 4 | 秋 | 2 | 春 | 9 | 2 | 24 | 3 | 1 | 8 | 冬 | 夏 | 秋 | 秋 | 冬 | 秋 | 春 | 冬 | 1 | |||
3838 | 2 | 21 | 34 | 40 | 43 | 45 | 13 | 春 | 1 | 15 | 2 | 7 | 夏 | 1 | 5 | 2 | 夏 | 1 | 7 | 2 | 6 | 12 | 冬 | 2 | 5 | 秋 | 3 | 1 | 夏 | 3 | 25 | 春 | 2 | 9 | 1 | 春 | 夏 | 夏 | 冬 | 秋 | 夏 | 春 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 8 | 4 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 10 | 8 | 12 | 3 |
春肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, 龙, |
夏肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, 蛇, |
秋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 鸡, 猴, |
冬肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 猪, |