开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 0 | 1 | 2 |
3752 | 1 | 4 | 10 | 22 | 24 | 45 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
3753 | 14 | 15 | 28 | 31 | 40 | 42 | 44 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
3754 | 1 | 7 | 10 | 28 | 31 | 44 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
3755 | 2 | 12 | 18 | 27 | 36 | 49 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
3756 | 4 | 6 | 23 | 26 | 29 | 30 | 36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
3757 | 12 | 20 | 33 | 39 | 42 | 48 | 49 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
3758 | 13 | 16 | 19 | 32 | 38 | 43 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
3759 | 6 | 16 | 26 | 32 | 39 | 47 | 23 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
3760 | 5 | 6 | 11 | 16 | 22 | 37 | 44 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
3761 | 12 | 14 | 23 | 32 | 35 | 38 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
3762 | 7 | 13 | 35 | 39 | 41 | 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
3763 | 5 | 12 | 15 | 21 | 30 | 39 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3764 | 15 | 20 | 36 | 38 | 41 | 46 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
3765 | 21 | 22 | 40 | 41 | 42 | 46 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
3766 | 5 | 8 | 13 | 20 | 21 | 46 | 31 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
3767 | 7 | 10 | 16 | 21 | 27 | 35 | 22 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
3768 | 6 | 11 | 30 | 34 | 43 | 45 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
3769 | 8 | 13 | 19 | 34 | 37 | 47 | 29 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
3770 | 12 | 19 | 26 | 28 | 46 | 49 | 41 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
3771 | 12 | 28 | 29 | 34 | 41 | 47 | 16 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
3772 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 38 | 44 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
3773 | 3 | 5 | 12 | 16 | 30 | 45 | 49 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
3774 | 2 | 7 | 16 | 18 | 24 | 45 | 36 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3775 | 20 | 25 | 28 | 33 | 40 | 49 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3776 | 24 | 27 | 32 | 38 | 46 | 49 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 6 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 8 | 5 | 7 |
除3余1 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, |
除3余2 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, |
除3余0 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, |