您的位置: 首页 » 除三余数
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
3828 4 11 13 16 32 46 9 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 0 1
3829 3 10 31 32 44 47 41 0 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 0 1 1 2 2 2 2 1
3830 12 18 25 28 30 36 48 0 2 3 0 1 2 3 1 3 3 1 1 0 3 1 0 2 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1
3831 1 13 15 32 41 47 11 1 1 4 1 1 3 0 1 4 4 1 2 1 4 2 1 3 2 1 4 2 1 1 0 2 2 2 2 1
3832 12 22 30 32 42 49 8 0 1 5 2 1 4 0 2 5 5 2 2 0 5 1 2 1 1 2 5 2 0 1 0 2 0 1 2 1
3833 1 3 13 15 22 43 46 1 1 6 0 1 5 1 1 6 0 3 1 1 1 2 3 1 2 3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
3834 2 6 8 28 31 37 48 2 1 2 0 2 6 2 1 2 1 1 2 2 1 3 4 1 3 0 1 2 2 0 2 1 1 1 0 1
3835 15 22 23 36 40 42 20 0 2 1 1 1 7 3 2 2 0 1 3 3 1 4 0 1 4 1 2 2 0 1 2 0 1 0 2 1
3836 15 29 35 47 48 49 10 0 3 2 2 1 2 4 3 2 1 2 2 0 1 5 1 1 5 2 1 1 0 2 2 2 0 1 1 1
3837 22 30 31 39 43 49 3 1 1 3 0 2 1 5 1 1 0 3 1 1 1 6 2 1 6 0 1 2 1 0 1 0 1 1 0 1
3838 2 21 34 40 43 45 13 2 1 2 0 3 2 6 1 2 1 1 2 2 1 7 0 1 7 1 1 3 2 0 1 1 1 0 1 1
3839 13 23 25 26 44 45 38 3 1 1 1 4 2 7 1 3 2 1 2 3 1 2 0 2 8 2 1 2 1 2 1 2 2 0 2 1
3840 4 6 21 25 34 40 48 4 1 2 0 5 1 0 1 4 3 1 1 4 1 1 1 1 9 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1
3841 6 10 15 19 20 30 5 0 1 3 1 1 2 0 2 5 4 1 2 5 1 2 0 1 10 1 3 2 0 1 0 1 2 0 2 1
3842 18 20 27 37 43 47 10 0 2 4 2 1 2 0 3 6 5 1 3 6 1 1 1 2 2 2 1 1 0 2 0 1 1 2 1 1
3843 5 12 23 28 31 39 37 1 3 2 0 2 1 1 4 2 6 1 4 7 1 2 0 3 1 3 1 2 2 0 2 1 1 0 1 1
3844 3 10 16 24 42 46 25 0 4 1 1 1 2 2 1 1 0 1 5 0 1 3 1 1 2 4 1 3 0 1 1 0 0 1 1 1
3845 4 9 21 22 25 41 18 1 1 2 0 1 3 0 1 2 1 1 6 1 1 4 2 1 2 0 1 4 1 0 0 1 1 2 0 1
3846 2 5 19 24 34 44 37 2 1 2 1 2 2 1 1 3 0 1 7 2 1 5 3 2 2 1 1 5 2 2 1 0 1 2 1 1
3847 6 26 32 39 44 48 11 0 2 1 2 3 2 2 1 2 0 2 8 3 1 2 0 3 1 2 1 2 0 2 2 0 2 0 2 1
3848 15 22 24 26 29 36 28 0 3 2 3 1 1 0 2 1 1 3 2 4 2 2 0 4 2 3 1 1 0 1 0 2 2 0 1 1
3849 21 30 35 36 37 45 1 0 4 3 0 1 2 1 3 2 0 4 1 5 1 1 0 5 3 4 1 2 0 0 2 0 1 0 1 1
3850 1 10 30 31 38 45 11 1 1 4 1 1 3 0 4 1 1 1 2 6 1 2 0 6 4 5 1 2 1 1 0 1 2 0 2 1
3851 1 3 15 18 23 48 41 2 1 5 0 1 4 0 5 2 0 1 3 7 2 2 0 7 5 6 2 2 1 0 0 0 2 0 2 1
3852 4 14 30 33 37 42 22 3 1 6 1 2 2 0 6 3 0 2 4 8 1 1 0 8 6 7 1 1 1 2 0 0 1 0 1 1
期数
6 10 9
7 5 5
除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,
X关闭
X关闭