开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红 | 蓝 | 绿 |
3752 | 1 | 4 | 10 | 22 | 24 | 45 | 47 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 1 | 红 | 1 | 1 | 红 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 1 | ||
3753 | 14 | 15 | 28 | 31 | 40 | 42 | 44 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 2 | 2 | 蓝 | 2 | 2 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝 | 2 | 红 | 2 | 2 | 2 | 2 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 绿 | 1 | ||
3754 | 1 | 7 | 10 | 28 | 31 | 44 | 9 | 3 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 3 | 3 | 蓝 | 3 | 3 | 蓝 | 3 | 2 | 蓝 | 3 | 1 | 3 | 绿 | 红 | 3 | 1 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 1 | ||
3755 | 2 | 12 | 18 | 27 | 36 | 49 | 6 | 4 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 4 | 红 | 1 | 4 | 红 | 1 | 4 | 红 | 1 | 4 | 2 | 蓝 | 1 | 红 | 4 | 2 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 1 | ||
3756 | 4 | 6 | 23 | 26 | 29 | 30 | 36 | 5 | 蓝 | 1 | 红 | 2 | 5 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 红 | 1 | 2 | 红 | 5 | 3 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 1 | ||
3757 | 12 | 20 | 33 | 39 | 42 | 48 | 49 | 红 | 1 | 2 | 1 | 3 | 绿 | 红 | 3 | 1 | 红 | 3 | 1 | 红 | 3 | 1 | 红 | 2 | 3 | 1 | 蓝 | 4 | 红 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 1 | ||
3758 | 13 | 16 | 19 | 32 | 38 | 43 | 20 | 1 | 蓝 | 3 | 2 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 蓝 | 4 | 2 | 1 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
3759 | 6 | 16 | 26 | 32 | 39 | 47 | 23 | 红 | 1 | 4 | 3 | 蓝 | 2 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 5 | 绿 | 红 | 5 | 1 | 2 | 1 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 1 | ||
3760 | 5 | 6 | 11 | 16 | 22 | 37 | 44 | 1 | 2 | 绿 | 红 | 1 | 3 | 3 | 2 | 绿 | 3 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 2 | 3 | 蓝 | 1 | 4 | 3 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
3761 | 12 | 14 | 23 | 32 | 35 | 38 | 13 | 红 | 3 | 1 | 1 | 2 | 绿 | 4 | 3 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 5 | 蓝 | 1 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
3762 | 7 | 13 | 35 | 39 | 41 | 45 | 1 | 1 | 蓝 | 2 | 2 | 蓝 | 1 | 5 | 4 | 绿 | 红 | 2 | 1 | 3 | 2 | 绿 | 红 | 2 | 1 | 6 | 蓝 | 2 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 1 | ||
3763 | 5 | 12 | 15 | 21 | 30 | 39 | 6 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 2 | 红 | 5 | 1 | 红 | 3 | 2 | 红 | 3 | 1 | 红 | 3 | 2 | 红 | 1 | 3 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 红 | 红 | 红 | 1 | ||
3764 | 15 | 20 | 36 | 38 | 41 | 46 | 10 | 红 | 2 | 1 | 1 | 2 | 绿 | 红 | 6 | 2 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝 | 4 | 红 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 1 | ||
3765 | 21 | 22 | 40 | 41 | 42 | 46 | 9 | 红 | 3 | 2 | 2 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 3 | 2 | 5 | 绿 | 红 | 5 | 1 | 2 | 蓝 | 4 | 红 | 1 | 5 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 1 | ||
3766 | 5 | 8 | 13 | 20 | 21 | 46 | 31 | 1 | 4 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 2 | 蓝 | 4 | 3 | 6 | 绿 | 红 | 6 | 2 | 3 | 蓝 | 5 | 1 | 蓝 | 6 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 1 | ||
3767 | 7 | 10 | 16 | 21 | 27 | 35 | 22 | 2 | 蓝 | 1 | 4 | 蓝 | 1 | 3 | 蓝 | 5 | 红 | 7 | 1 | 红 | 7 | 3 | 4 | 1 | 绿 | 2 | 蓝 | 7 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
3768 | 6 | 11 | 30 | 34 | 43 | 45 | 2 | 红 | 1 | 2 | 5 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 6 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝 | 4 | 红 | 2 | 1 | 3 | 1 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 绿 | 1 | ||
3769 | 8 | 13 | 19 | 34 | 37 | 47 | 29 | 1 | 2 | 绿 | 6 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 7 | 2 | 蓝 | 3 | 2 | 蓝 | 5 | 1 | 3 | 绿 | 4 | 2 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 1 | ||
3770 | 12 | 19 | 26 | 28 | 46 | 49 | 41 | 红 | 3 | 1 | 7 | 蓝 | 2 | 2 | 1 | 绿 | 3 | 蓝 | 4 | 3 | 蓝 | 6 | 2 | 蓝 | 1 | 5 | 3 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
3771 | 12 | 28 | 29 | 34 | 41 | 47 | 16 | 红 | 4 | 2 | 8 | 蓝 | 3 | 3 | 2 | 绿 | 4 | 蓝 | 5 | 4 | 1 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 6 | 蓝 | 1 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
3772 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 38 | 44 | 1 | 蓝 | 3 | 9 | 1 | 绿 | 红 | 3 | 1 | 5 | 蓝 | 6 | 5 | 2 | 绿 | 4 | 2 | 绿 | 7 | 1 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 1 | ||
3773 | 3 | 5 | 12 | 16 | 30 | 45 | 49 | 红 | 1 | 4 | 10 | 2 | 绿 | 红 | 4 | 2 | 6 | 蓝 | 7 | 红 | 3 | 1 | 红 | 3 | 1 | 8 | 蓝 | 1 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 蓝 | 1 | ||
3774 | 2 | 7 | 16 | 18 | 24 | 45 | 36 | 1 | 2 | 绿 | 11 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 3 | 红 | 1 | 8 | 红 | 4 | 2 | 红 | 4 | 2 | 红 | 1 | 2 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 红 | 1 | ||
3775 | 20 | 25 | 28 | 33 | 40 | 49 | 1 | 2 | 3 | 绿 | 12 | 蓝 | 2 | 2 | 蓝 | 4 | 红 | 2 | 9 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝 | 3 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 1 | ||
3776 | 24 | 27 | 32 | 38 | 46 | 49 | 11 | 红 | 4 | 1 | 红 | 1 | 3 | 3 | 1 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 2 | 蓝 | 4 | 2 | 蓝 | 4 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 6 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 8 | 5 | 7 |
红肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 鸡, 马, 兔, |
蓝肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, 猴, 蛇, |
绿肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 狗, 羊, 龙, |