您的位置: 首页 » 第02期 - 历史同期记录
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
302 3 8 13 22 25 34 18 1988-12-01
402 8 9 15 17 27 42 39 1989-11-20
502 7 18 19 24 29 35 9 1990-11-08
602 15 16 19 23 24 41 40 1991-10-24
702 7 13 18 23 41 42 33 1992-10-08
802 6 8 20 22 28 35 2 1993-09-23
902 6 10 15 28 35 39 19 1994-09-12
1002 5 15 28 35 36 37 13 1995-08-28
1102 22 23 33 34 40 41 4 1996-08-15
1202 4 14 19 26 32 34 42 1997-07-31
1302 9 13 17 31 37 38 44 1998-07-20
1402 5 11 13 21 37 40 6 1999-07-05
1502 1 2 9 19 20 32 6 2000-06-19
1602 5 14 16 24 38 44 6 2001-06-04
1702 7 16 35 37 43 45 25 2002-05-20
1802 7 15 22 24 30 42 19 2003-05-05
1902 10 15 26 36 39 45 18 2004-04-19
2002 2 20 21 22 27 35 37 2005-04-04
2102 2 9 22 31 34 41 36 2006-03-20
2202 7 18 19 26 27 41 20 2007-03-05
2302 5 6 30 35 39 41 25 2008-02-16
2402 5 13 16 27 41 43 7 2009-02-02
2502 1 16 22 24 25 36 13 2010-01-18
2602 5 6 18 21 23 30 37 2011-01-03
2702 3 10 37 38 40 41 21 2011-12-19
2802 14 22 27 31 33 34 1 2012-12-03
2902 5 7 13 19 22 45 18 2013-11-18
3002 31 32 38 39 40 47 7 2014-11-03
3102 10 13 27 36 39 45 47 2015-10-19
3202 6 9 14 27 28 46 2 2016-10-03
3302 3 15 22 24 32 43 35 2017-09-18
3402 4 5 13 18 39 40 3 2018-09-03
3502 2 6 19 20 26 45 30 2019-08-19
3602 11 25 28 30 34 36 24 2020-10-22
3702 1 27 28 39 40 49 33 2021-10-07
3802 3 11 19 26 43 49 37 2022-09-22
3902 17 19 24 26 31 46 37 2023-09-07
期号 日期
302 1988-12-01
402 1989-11-20
502 1990-11-08
602 1991-10-24
702 1992-10-08
802 1993-09-23
902 1994-09-12
1002 1995-08-28
1102 1996-08-15
1202 1997-07-31
1302 1998-07-20
1402 1999-07-05
1502 2000-06-19
1602 2001-06-04
1702 2002-05-20
1802 2003-05-05
1902 2004-04-19
2002 2005-04-04
2102 2006-03-20
2202 2007-03-05
2302 2008-02-16
2402 2009-02-02
2502 2010-01-18
2602 2011-01-03
2702 2011-12-19
2802 2012-12-03
2902 2013-11-18
3002 2014-11-03
3102 2015-10-19
3202 2016-10-03
3302 2017-09-18
3402 2018-09-03
3502 2019-08-19
3602 2020-10-22
3702 2021-10-07
3802 2022-09-22
3902 2023-09-07
期号 日期
302 1988-12-01
402 1989-11-20
502 1990-11-08
602 1991-10-24
702 1992-10-08
802 1993-09-23
902 1994-09-12
1002 1995-08-28
1102 1996-08-15
1202 1997-07-31
1302 1998-07-20
1402 1999-07-05
1502 2000-06-19
1602 2001-06-04
1702 2002-05-20
1802 2003-05-05
1902 2004-04-19
2002 2005-04-04
2102 2006-03-20
2202 2007-03-05
2302 2008-02-16
2402 2009-02-02
2502 2010-01-18
2602 2011-01-03
2702 2011-12-19
2802 2012-12-03
2902 2013-11-18
3002 2014-11-03
3102 2015-10-19
3202 2016-10-03
3302 2017-09-18
3402 2018-09-03
3502 2019-08-19
3602 2020-10-22
3702 2021-10-07
3802 2022-09-22
3902 2023-09-07
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
302 1 1 3 1 1 1 1 8 1 1 1 1 13 1 1 1 1 18 1 1 1 22 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
402 2 2 1 2 2 2 2 8 9 2 2 2 1 2 15 2 17 1 2 2 2 1 2 2 1 2 27 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 39 2 2 42 2 2 2 2 2 2 2
502 3 3 2 3 3 3 7 1 9 3 3 3 2 3 1 3 1 18 19 3 3 2 3 24 2 3 1 3 29 3 3 3 3 2 35 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
602 4 4 3 4 4 4 1 2 1 4 4 4 3 4 15 16 2 1 19 4 4 3 23 24 3 4 2 4 1 4 4 4 4 3 1 4 4 4 2 40 41 2 4 4 4 4 4 4 4
702 5 5 4 5 5 5 7 3 2 5 5 5 13 5 1 1 3 18 1 5 5 4 23 1 4 5 3 5 2 5 5 5 33 4 2 5 5 5 3 1 41 42 5 5 5 5 5 5 5
802 6 2 5 6 6 6 1 8 3 6 6 6 1 6 2 2 4 1 2 20 6 22 1 2 5 6 4 28 3 6 6 6 1 5 35 6 6 6 4 2 1 1 6 6 6 6 6 6 6
902 7 1 6 7 7 6 2 1 4 10 7 7 2 7 15 3 5 2 19 1 7 1 2 3 6 7 5 28 4 7 7 7 2 6 35 7 7 7 39 3 2 2 7 7 7 7 7 7 7
1002 8 2 7 8 5 1 3 2 5 1 8 8 13 8 15 4 6 3 1 2 8 2 3 4 7 8 6 28 5 8 8 8 3 7 35 36 37 8 1 4 3 3 8 8 8 8 8 8 8
1102 9 3 8 4 1 2 4 3 6 2 9 9 1 9 1 5 7 4 2 3 9 22 23 5 8 9 7 1 6 9 9 9 33 34 1 1 1 9 2 40 41 4 9 9 9 9 9 9 9
1202 10 4 9 4 2 3 5 4 7 3 10 10 2 14 2 6 8 5 19 4 10 1 1 6 9 26 8 2 7 10 10 32 1 34 2 2 2 10 3 1 1 42 10 10 10 10 10 10 10
1302 11 5 10 1 3 4 6 5 9 4 11 11 13 1 3 7 17 6 1 5 11 2 2 7 10 1 9 3 8 11 31 1 2 1 3 3 37 38 4 2 2 1 11 44 11 11 11 11 11
1402 12 6 11 2 5 6 7 6 1 5 11 12 13 2 4 8 1 7 2 6 21 3 3 8 11 2 10 4 9 12 1 2 3 2 4 4 37 1 5 40 3 2 12 1 12 12 12 12 12
1502 1 2 12 3 1 6 8 7 9 6 1 13 1 3 5 9 2 8 19 20 1 4 4 9 12 3 11 5 10 13 2 32 4 3 5 5 1 2 6 1 4 3 13 2 13 13 13 13 13
1602 1 1 13 4 5 6 9 8 1 7 2 14 2 14 6 16 3 9 1 1 2 5 5 24 13 4 12 6 11 14 3 1 5 4 6 6 2 38 7 2 5 4 14 44 14 14 14 14 14
1702 2 2 14 5 1 1 7 9 2 8 3 15 3 1 7 16 4 10 2 2 3 6 6 1 25 5 13 7 12 15 4 2 6 5 35 7 37 1 8 3 6 5 43 1 45 15 15 15 15
1802 3 3 15 6 2 2 7 10 3 9 4 16 4 2 15 1 5 11 19 3 4 22 7 24 1 6 14 8 13 30 5 3 7 6 1 8 1 2 9 4 7 42 1 2 1 16 16 16 16
1902 4 4 16 7 3 3 1 11 4 10 5 17 5 3 15 2 6 18 1 4 5 1 8 1 2 26 15 9 14 1 6 4 8 7 2 36 2 3 39 5 8 1 2 3 45 17 17 17 17
2002 5 2 17 8 4 4 2 12 5 1 6 18 6 4 1 3 7 1 2 20 21 22 9 2 3 1 27 10 15 2 7 5 9 8 35 1 37 4 1 6 9 2 3 4 1 18 18 18 18
2102 6 2 18 9 5 5 3 13 9 2 7 19 7 5 2 4 8 2 3 1 1 22 10 3 4 2 1 11 16 3 31 6 10 34 1 36 1 5 2 7 41 3 4 5 2 19 19 19 19
2202 7 1 19 10 6 6 7 14 1 3 8 20 8 6 3 5 9 18 19 20 2 1 11 4 5 26 27 12 17 4 1 7 11 1 2 1 2 6 3 8 41 4 5 6 3 20 20 20 20
2302 8 2 20 11 5 6 1 15 2 4 9 21 9 7 4 6 10 1 1 1 3 2 12 5 25 1 1 13 18 30 2 8 12 2 35 2 3 7 39 9 41 5 6 7 4 21 21 21 21
2402 9 3 21 12 5 1 7 16 3 5 10 22 13 8 5 16 11 2 2 2 4 3 13 6 1 2 27 14 19 1 3 9 13 3 1 3 4 8 1 10 41 6 43 8 5 22 22 22 22
2502 1 4 22 13 1 2 1 17 4 6 11 23 13 9 6 16 12 3 3 3 5 22 14 24 25 3 1 15 20 2 4 10 14 4 2 36 5 9 2 11 1 7 1 9 6 23 23 23 23
2602 1 5 23 14 5 6 2 18 5 7 12 24 1 10 7 1 13 18 4 4 21 1 23 1 1 4 2 16 21 30 5 11 15 5 3 1 37 10 3 12 2 8 2 10 7 24 24 24 24
2702 2 6 3 15 1 1 3 19 6 10 13 25 2 11 8 2 14 1 5 5 21 2 1 2 2 5 3 17 22 1 6 12 16 6 4 2 37 38 4 40 41 9 3 11 8 25 25 25 25
2802 1 7 1 16 2 2 4 20 7 1 14 26 3 14 9 3 15 2 6 6 1 22 2 3 3 6 27 18 23 2 31 13 33 34 5 3 1 1 5 1 1 10 4 12 9 26 26 26 26
2902 1 8 2 17 5 3 7 21 8 2 15 27 13 1 10 4 16 18 19 7 2 22 3 4 4 7 1 19 24 3 1 14 1 1 6 4 2 2 6 2 2 11 5 13 45 27 27 27 27
3002 2 9 3 18 1 4 7 22 9 3 16 28 1 2 11 5 17 1 1 8 3 1 4 5 5 8 2 20 25 4 31 32 2 2 7 5 3 38 39 40 3 12 6 14 1 28 47 28 28
3102 3 10 4 19 2 5 1 23 10 10 17 29 13 3 12 6 18 2 2 9 4 2 5 6 6 9 27 21 26 5 1 1 3 3 8 36 4 1 39 1 4 13 7 15 45 29 47 29 29
3202 4 2 5 20 3 6 2 24 9 1 18 30 1 14 13 7 19 3 3 10 5 3 6 7 7 10 27 28 27 6 2 2 4 4 9 1 5 2 1 2 5 14 8 16 1 46 1 30 30
3302 5 1 3 21 4 1 3 25 1 2 19 31 2 1 15 8 20 4 4 11 6 22 7 24 8 11 1 1 28 7 3 32 5 5 35 2 6 3 2 3 6 15 43 17 2 1 2 31 31
3402 6 2 3 4 5 2 4 26 2 3 20 32 13 2 1 9 21 18 5 12 7 1 8 1 9 12 2 2 29 8 4 1 6 6 1 3 7 4 39 40 7 16 1 18 3 2 3 32 32
3502 7 2 1 1 1 6 5 27 3 4 21 33 1 3 2 10 22 1 19 20 8 2 9 2 10 26 3 3 30 30 5 2 7 7 2 4 8 5 1 1 8 17 2 19 45 3 4 33 33
3602 8 1 2 2 2 1 6 28 4 5 11 34 2 4 3 11 23 2 1 1 9 3 10 24 25 1 4 28 31 30 6 3 8 34 3 36 9 6 2 2 9 18 3 20 1 4 5 34 34
3702 1 2 3 3 3 2 7 29 5 6 1 35 3 5 4 12 24 3 2 2 10 4 11 1 1 2 27 28 32 1 7 4 33 1 4 1 10 7 39 40 10 19 4 21 2 5 6 35 49
3802 1 3 3 4 4 3 8 30 6 7 11 36 4 6 5 13 25 4 19 3 11 5 12 2 2 26 1 1 33 2 8 5 1 2 5 2 37 8 1 1 11 20 43 22 3 6 7 36 49
3902 2 4 1 5 5 4 9 31 7 8 1 37 5 7 6 14 17 5 19 4 12 6 13 24 3 26 2 2 34 3 31 6 2 3 6 3 37 9 2 2 12 21 1 23 4 46 8 37 1
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
4
6
5
3
8
9
8
3
6
4
3
0
10
4
7
5
3
8
11
5
4
10
4
8
5
6
8
6
1
5
5
4
4
6
8
6
9
4
8
7
8
4
4
2
5
2
2
0
2
最大
遗漏
12
10
23
21
7
6
9
31
10
9
21
37
9
11
13
14
25
11
6
12
12
6
14
9
13
12
15
21
34
15
10
14
16
8
9
8
10
10
9
12
12
21
14
23
14
29
27
37
34
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭