您的位置: 首页 » 第57期 - 历史同期记录
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
257 3 13 14 24 34 37 33 1988-06-27
357 9 19 22 26 29 38 1 1989-06-15
457 8 26 33 37 38 41 1 1990-06-04
557 16 22 29 36 39 42 24 1991-05-20
657 2 11 18 37 38 42 3 1992-05-04
757 2 3 5 8 29 42 26 1993-04-19
857 21 27 34 35 36 42 20 1994-04-07
957 2 11 23 32 38 39 28 1995-03-23
1057 2 5 11 12 27 41 24 1996-03-11
1157 2 9 13 22 23 34 25 1997-02-24
1257 15 17 20 22 23 25 32 1998-02-12
1357 4 13 29 30 31 39 40 1999-01-28
1457 13 28 34 35 38 40 8 2000-01-13
1557 7 28 30 31 44 45 42 2000-12-28
1657 2 4 9 32 33 42 1 2001-12-13
1757 7 21 36 38 41 45 6 2002-11-28
1857 6 9 13 16 25 45 34 2003-11-13
1957 15 25 31 38 43 45 32 2004-10-28
2057 1 16 17 30 42 45 5 2005-10-13
2157 2 22 28 31 39 40 6 2006-09-28
2257 2 7 25 27 32 41 43 2007-09-13
2357 2 11 16 32 44 45 6 2008-08-28
2457 1 23 37 38 39 42 40 2009-08-13
2557 6 7 11 23 42 44 38 2010-07-29
2657 9 10 17 23 29 45 15 2011-07-14
2757 12 15 16 21 25 26 8 2012-06-28
2857 7 11 25 36 37 38 35 2013-06-13
2957 17 19 38 40 41 42 28 2014-05-29
3057 8 17 19 45 47 48 14 2015-05-14
3157 3 20 26 31 34 40 30 2016-04-28
3257 7 9 16 27 32 47 36 2017-04-13
3357 11 15 17 21 27 33 10 2018-03-29
3457 2 4 17 21 25 46 44 2019-03-14
3557 10 32 35 36 46 49 40 2020-02-27
3657 15 17 18 35 41 42 3 2021-05-03
3757 12 20 33 39 42 48 49 2022-04-18
3857 13 27 28 42 44 45 1 2023-04-03
期号 日期
257 1988-06-27
357 1989-06-15
457 1990-06-04
557 1991-05-20
657 1992-05-04
757 1993-04-19
857 1994-04-07
957 1995-03-23
1057 1996-03-11
1157 1997-02-24
1257 1998-02-12
1357 1999-01-28
1457 2000-01-13
1557 2000-12-28
1657 2001-12-13
1757 2002-11-28
1857 2003-11-13
1957 2004-10-28
2057 2005-10-13
2157 2006-09-28
2257 2007-09-13
2357 2008-08-28
2457 2009-08-13
2557 2010-07-29
2657 2011-07-14
2757 2012-06-28
2857 2013-06-13
2957 2014-05-29
3057 2015-05-14
3157 2016-04-28
3257 2017-04-13
3357 2018-03-29
3457 2019-03-14
3557 2020-02-27
3657 2021-05-03
3757 2022-04-18
3857 2023-04-03
期号 日期
257 1988-06-27
357 1989-06-15
457 1990-06-04
557 1991-05-20
657 1992-05-04
757 1993-04-19
857 1994-04-07
957 1995-03-23
1057 1996-03-11
1157 1997-02-24
1257 1998-02-12
1357 1999-01-28
1457 2000-01-13
1557 2000-12-28
1657 2001-12-13
1757 2002-11-28
1857 2003-11-13
1957 2004-10-28
2057 2005-10-13
2157 2006-09-28
2257 2007-09-13
2357 2008-08-28
2457 2009-08-13
2557 2010-07-29
2657 2011-07-14
2757 2012-06-28
2857 2013-06-13
2957 2014-05-29
3057 2015-05-14
3157 2016-04-28
3257 2017-04-13
3357 2018-03-29
3457 2019-03-14
3557 2020-02-27
3657 2021-05-03
3757 2022-04-18
3857 2023-04-03
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
257 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 33 34 1 1 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
357 1 2 1 2 2 2 2 2 9 2 2 2 1 1 2 2 2 2 19 2 2 22 2 1 2 26 2 2 29 2 2 2 1 1 2 2 1 38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
457 1 3 2 3 3 3 3 8 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 1 3 2 3 26 3 3 1 3 3 3 33 2 3 3 37 38 3 3 41 3 3 3 3 3 3 3 3
557 1 4 3 4 4 4 4 1 2 4 4 4 3 3 4 16 4 4 2 4 4 22 4 24 4 1 4 4 29 4 4 4 1 3 4 36 1 1 39 4 1 42 4 4 4 4 4 4 4
657 2 2 3 5 5 5 5 2 3 5 11 5 4 4 5 1 5 18 3 5 5 1 5 1 5 2 5 5 1 5 5 5 2 4 5 1 37 38 1 5 2 42 5 5 5 5 5 5 5
757 3 2 3 6 5 6 6 8 4 6 1 6 5 5 6 2 6 1 4 6 6 2 6 2 6 26 6 6 29 6 6 6 3 5 6 2 1 1 2 6 3 42 6 6 6 6 6 6 6
857 4 1 1 7 1 7 7 1 5 7 2 7 6 6 7 3 7 2 5 20 21 3 7 3 7 1 27 7 1 7 7 7 4 34 35 36 2 2 3 7 4 42 7 7 7 7 7 7 7
957 5 2 2 8 2 8 8 2 6 8 11 8 7 7 8 4 8 3 6 1 1 4 23 4 8 2 1 28 2 8 8 32 5 1 1 1 3 38 39 8 5 1 8 8 8 8 8 8 8
1057 6 2 3 9 5 9 9 3 7 9 11 12 8 8 9 5 9 4 7 2 2 5 1 24 9 3 27 1 3 9 9 1 6 2 2 2 4 1 1 9 41 2 9 9 9 9 9 9 9
1157 7 2 4 10 1 10 10 4 9 10 1 1 13 9 10 6 10 5 8 3 3 22 23 1 25 4 1 2 4 10 10 2 7 34 3 3 5 2 2 10 1 3 10 10 10 10 10 10 10
1257 8 1 5 11 2 11 11 5 1 11 2 2 1 10 15 7 17 6 9 20 4 22 23 2 25 5 2 3 5 11 11 32 8 1 4 4 6 3 3 11 2 4 11 11 11 11 11 11 11
1357 9 2 6 4 3 12 12 6 2 12 3 3 13 11 1 8 1 7 10 1 5 1 1 3 1 6 3 4 29 30 31 1 9 2 5 5 7 4 39 40 3 5 12 12 12 12 12 12 12
1457 10 3 7 1 4 13 13 8 3 13 4 4 13 12 2 9 2 8 11 2 6 2 2 4 2 7 4 28 1 1 1 2 10 34 35 6 8 38 1 40 4 6 13 13 13 13 13 13 13
1557 11 4 8 2 5 14 7 1 4 14 5 5 1 13 3 10 3 9 12 3 7 3 3 5 3 8 5 28 2 30 31 3 11 1 1 7 9 1 2 1 5 42 14 44 45 14 14 14 14
1657 1 2 9 4 6 15 1 2 9 15 6 6 2 14 4 11 4 10 13 4 8 4 4 6 4 9 6 1 3 1 1 32 33 2 2 8 10 2 3 2 6 42 15 1 1 15 15 15 15
1757 1 1 10 1 7 6 7 3 1 16 7 7 3 15 5 12 5 11 14 5 21 5 5 7 5 10 7 2 4 2 2 1 1 3 3 36 11 38 4 3 41 1 16 2 45 16 16 16 16
1857 2 2 11 2 8 6 1 4 9 17 8 8 13 16 6 16 6 12 15 6 1 6 6 8 25 11 8 3 5 3 3 2 2 34 4 1 12 1 5 4 1 2 17 3 45 17 17 17 17
1957 3 3 12 3 9 1 2 5 1 18 9 9 1 17 15 1 7 13 16 7 2 7 7 9 25 12 9 4 6 4 31 32 3 1 5 2 13 38 6 5 2 3 43 4 45 18 18 18 18
2057 1 4 13 4 5 2 3 6 2 19 10 10 2 18 1 16 17 14 17 8 3 8 8 10 1 13 10 5 7 30 1 1 4 2 6 3 14 1 7 6 3 42 1 5 45 19 19 19 19
2157 1 2 14 5 1 6 4 7 3 20 11 11 3 19 2 1 1 15 18 9 4 22 9 11 2 14 11 28 8 1 31 2 5 3 7 4 15 2 39 40 4 1 2 6 1 20 20 20 20
2257 2 2 15 6 2 1 7 8 4 21 12 12 4 20 3 2 2 16 19 10 5 1 10 12 25 15 27 1 9 2 1 32 6 4 8 5 16 3 1 1 41 2 43 7 2 21 21 21 21
2357 3 2 16 7 3 6 1 9 5 22 11 13 5 21 4 16 3 17 20 11 6 2 11 13 1 16 1 2 10 3 2 32 7 5 9 6 17 4 2 2 1 3 1 44 45 22 22 22 22
2457 1 1 17 8 4 1 2 10 6 23 1 14 6 22 5 1 4 18 21 12 7 3 23 14 2 17 2 3 11 4 3 1 8 6 10 7 37 38 39 40 2 42 2 1 1 23 23 23 23
2557 1 2 18 9 5 6 7 11 7 24 11 15 7 23 6 2 5 19 22 13 8 4 23 15 3 18 3 4 12 5 4 2 9 7 11 8 1 38 1 1 3 42 3 44 2 24 24 24 24
2657 2 3 19 10 6 1 1 12 9 10 1 16 8 24 15 3 17 20 23 14 9 5 23 16 4 19 4 5 29 6 5 3 10 8 12 9 2 1 2 2 4 1 4 1 45 25 25 25 25
2757 3 4 20 11 7 2 2 8 1 1 2 12 9 25 15 16 1 21 24 15 21 6 1 17 25 26 5 6 1 7 6 4 11 9 13 10 3 2 3 3 5 2 5 2 1 26 26 26 26
2857 4 5 21 12 8 3 7 1 2 2 11 1 10 26 1 1 2 22 25 16 1 7 2 18 25 1 6 7 2 8 7 5 12 10 35 36 37 38 4 4 6 3 6 3 2 27 27 27 27
2957 5 6 22 13 9 4 1 2 3 3 1 2 11 27 2 2 17 23 19 17 2 8 3 19 1 2 7 28 3 9 8 6 13 11 1 1 1 38 5 40 41 42 7 4 3 28 28 28 28
3057 6 7 23 14 10 5 2 8 4 4 2 3 12 14 3 3 17 24 19 18 3 9 4 20 2 3 8 1 4 10 9 7 14 12 2 2 2 1 6 1 1 1 8 5 45 29 47 48 29
3157 7 8 3 15 11 6 3 1 5 5 3 4 13 1 4 4 1 25 1 20 4 10 5 21 3 26 9 2 5 30 31 8 15 34 3 3 3 2 7 40 2 2 9 6 1 30 1 1 30
3257 8 9 1 16 12 7 7 2 9 6 4 5 14 2 5 16 2 26 2 1 5 11 6 22 4 1 27 3 6 1 1 32 16 1 4 36 4 3 8 1 3 3 10 7 2 31 47 2 31
3357 9 10 2 17 13 8 1 3 1 10 11 6 15 3 15 1 17 27 3 2 21 12 7 23 5 2 27 4 7 2 2 1 33 2 5 1 5 4 9 2 4 4 11 8 3 32 1 3 32
3457 10 2 3 4 14 9 2 4 2 1 1 7 16 4 1 2 17 28 4 3 21 13 8 24 25 3 1 5 8 3 3 2 1 3 6 2 6 5 10 3 5 5 12 44 4 46 2 4 33
3557 11 1 4 1 15 10 3 5 3 10 2 8 17 5 2 3 1 29 5 4 1 14 9 25 1 4 2 6 9 4 4 32 2 4 35 36 7 6 11 40 6 6 13 1 5 46 3 5 49
3657 12 2 3 2 16 11 4 6 4 1 3 9 18 6 15 4 17 18 6 5 2 15 10 26 2 5 3 7 10 5 5 1 3 5 35 1 8 7 12 1 41 42 14 2 6 1 4 6 1
3757 13 3 1 3 17 12 5 7 5 2 4 12 19 7 1 5 1 1 7 20 3 16 11 27 3 6 4 8 11 6 6 2 33 6 1 2 9 8 39 2 1 42 15 3 7 2 5 48 49
3857 1 4 2 4 18 13 6 8 6 3 5 1 13 8 2 6 2 2 8 1 4 17 12 28 4 7 27 28 12 7 7 3 1 7 2 3 10 9 1 3 2 42 16 44 45 3 6 1 1
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
6
10
5
3
3
5
6
5
6
3
7
3
6
2
6
6
8
2
3
4
5
5
6
3
8
5
6
6
5
4
5
8
5
6
5
6
5
11
6
7
6
13
2
5
9
2
2
2
2
最大
遗漏
13
10
23
17
18
15
13
12
7
24
12
16
19
27
10
12
10
29
25
18
9
17
12
28
9
19
11
8
12
11
11
8
16
12
13
10
17
9
12
11
6
6
17
13
13
32
28
28
33
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭