您的位置: 首页 » 第70期 - 历史同期记录
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
270 25 28 33 35 41 42 39 1988-08-11
370 14 22 23 26 34 36 19 1989-07-31
470 3 11 16 21 25 30 42 1990-07-19
570 3 9 14 18 26 39 25 1991-07-04
670 3 13 27 29 31 36 4 1992-06-18
770 4 5 24 26 37 42 32 1993-06-03
870 10 11 13 14 25 26 3 1994-05-23
970 3 7 8 12 17 23 32 1995-05-08
1070 13 18 19 22 32 42 5 1996-04-25
1170 16 18 20 21 23 24 31 1997-04-10
1270 1 7 15 16 28 36 26 1998-03-30
1370 5 14 21 26 38 45 13 1999-03-15
1470 1 9 23 26 30 35 25 2000-02-28
1570 2 5 11 13 24 39 3 2001-02-12
1670 1 14 18 22 35 41 33 2002-01-28
1770 5 6 14 21 32 42 1 2003-01-13
1870 2 12 14 18 24 30 33 2003-12-29
1970 2 11 20 27 33 42 23 2004-12-13
2070 13 15 28 32 41 45 34 2005-11-28
2170 1 7 15 18 28 43 14 2006-11-13
2270 3 10 11 17 26 36 30 2007-10-29
2370 9 23 24 25 30 41 14 2008-10-13
2470 4 6 16 21 40 45 10 2009-09-28
2570 3 6 15 25 28 43 44 2010-09-13
2670 10 11 12 16 36 38 39 2011-08-29
2770 20 27 32 40 41 44 22 2012-08-13
2870 9 12 22 23 31 37 17 2013-07-29
2970 2 3 6 19 23 24 31 2014-07-14
3070 2 14 15 26 29 31 8 2015-06-29
3170 6 18 22 24 26 30 36 2016-06-13
3270 13 15 16 27 36 47 24 2017-05-29
3370 17 24 29 45 46 49 5 2018-05-14
3470 4 10 26 31 39 48 19 2019-04-29
3570 3 20 36 38 43 48 16 2020-07-02
3670 5 12 15 30 38 43 33 2021-06-17
3770 12 19 26 28 46 49 41 2022-06-02
3870 7 13 18 19 25 29 36 2023-05-18
期号 日期
270 1988-08-11
370 1989-07-31
470 1990-07-19
570 1991-07-04
670 1992-06-18
770 1993-06-03
870 1994-05-23
970 1995-05-08
1070 1996-04-25
1170 1997-04-10
1270 1998-03-30
1370 1999-03-15
1470 2000-02-28
1570 2001-02-12
1670 2002-01-28
1770 2003-01-13
1870 2003-12-29
1970 2004-12-13
2070 2005-11-28
2170 2006-11-13
2270 2007-10-29
2370 2008-10-13
2470 2009-09-28
2570 2010-09-13
2670 2011-08-29
2770 2012-08-13
2870 2013-07-29
2970 2014-07-14
3070 2015-06-29
3170 2016-06-13
3270 2017-05-29
3370 2018-05-14
3470 2019-04-29
3570 2020-07-02
3670 2021-06-17
3770 2022-06-02
3870 2023-05-18
期号 日期
270 1988-08-11
370 1989-07-31
470 1990-07-19
570 1991-07-04
670 1992-06-18
770 1993-06-03
870 1994-05-23
970 1995-05-08
1070 1996-04-25
1170 1997-04-10
1270 1998-03-30
1370 1999-03-15
1470 2000-02-28
1570 2001-02-12
1670 2002-01-28
1770 2003-01-13
1870 2003-12-29
1970 2004-12-13
2070 2005-11-28
2170 2006-11-13
2270 2007-10-29
2370 2008-10-13
2470 2009-09-28
2570 2010-09-13
2670 2011-08-29
2770 2012-08-13
2870 2013-07-29
2970 2014-07-14
3070 2015-06-29
3170 2016-06-13
3270 2017-05-29
3370 2018-05-14
3470 2019-04-29
3570 2020-07-02
3670 2021-06-17
3770 2022-06-02
3870 2023-05-18
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
270 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 28 1 1 1 1 33 1 35 1 1 1 39 1 41 42 1 1 1 1 1 1 1
370 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 19 2 2 22 23 2 1 26 2 1 2 2 2 2 1 34 1 36 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2
470 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 3 3 1 3 16 3 3 1 3 21 1 1 3 25 1 3 2 3 30 3 3 2 1 2 1 3 3 2 3 2 42 3 3 3 3 3 3 3
570 4 4 3 4 4 4 4 4 9 4 1 4 4 14 4 1 4 18 2 4 1 2 2 4 25 26 4 3 4 1 4 4 3 2 3 2 4 4 39 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4
670 5 5 3 4 5 5 5 5 1 5 2 5 13 1 5 2 5 1 3 5 2 3 3 5 1 1 27 4 29 2 31 5 4 3 4 36 5 5 1 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5
770 6 6 1 4 5 6 6 6 2 6 3 6 1 2 6 3 6 2 4 6 3 4 4 24 2 26 1 5 1 3 1 32 5 4 5 1 37 6 2 6 5 42 6 6 6 6 6 6 6
870 7 7 3 1 1 7 7 7 3 10 11 7 13 14 7 4 7 3 5 7 4 5 5 1 25 26 2 6 2 4 2 1 6 5 6 2 1 7 3 7 6 1 7 7 7 7 7 7 7
970 8 8 3 2 2 8 7 8 4 1 1 12 1 1 8 5 17 4 6 8 5 6 23 2 1 1 3 7 3 5 3 32 7 6 7 3 2 8 4 8 7 2 8 8 8 8 8 8 8
1070 9 9 1 3 5 9 1 1 5 2 2 1 13 2 9 6 1 18 19 9 6 22 1 3 2 2 4 8 4 6 4 32 8 7 8 4 3 9 5 9 8 42 9 9 9 9 9 9 9
1170 10 10 2 4 1 10 2 2 6 3 3 2 1 3 10 16 2 18 1 20 21 1 23 24 3 3 5 9 5 7 31 1 9 8 9 5 4 10 6 10 9 1 10 10 10 10 10 10 10
1270 1 11 3 5 2 11 7 3 7 4 4 3 2 4 15 16 3 1 2 1 1 2 1 1 4 26 6 28 6 8 1 2 10 9 10 36 5 11 7 11 10 2 11 11 11 11 11 11 11
1370 1 12 4 6 5 12 1 4 8 5 5 4 13 14 1 1 4 2 3 2 21 3 2 2 5 26 7 1 7 9 2 3 11 10 11 1 6 38 8 12 11 3 12 12 45 12 12 12 12
1470 1 13 5 7 1 13 2 5 9 6 6 5 1 1 2 2 5 3 4 3 1 4 23 3 25 26 8 2 8 30 3 4 12 11 35 2 7 1 9 13 12 4 13 13 1 13 13 13 13
1570 1 2 3 8 5 14 3 6 1 7 11 6 13 2 3 3 6 4 5 4 2 5 1 24 1 1 9 3 9 1 4 5 13 12 1 3 8 2 39 14 13 5 14 14 2 14 14 14 14
1670 1 1 1 9 1 15 4 7 2 8 1 7 1 14 4 4 7 18 6 5 3 22 2 1 2 2 10 4 10 2 5 6 33 13 35 4 9 3 1 15 41 6 15 15 3 15 15 15 15
1770 1 2 2 10 5 6 5 8 3 9 2 8 2 14 5 5 8 1 7 6 21 1 3 2 3 3 11 5 11 3 6 32 1 14 1 5 10 4 2 16 1 42 16 16 4 16 16 16 16
1870 1 2 3 11 1 1 6 9 4 10 3 12 3 14 6 6 9 18 8 7 1 2 4 24 4 4 12 6 12 30 7 1 33 15 2 6 11 5 3 17 2 1 17 17 5 17 17 17 17
1970 2 2 4 12 2 2 7 10 5 11 11 1 4 1 7 7 10 1 9 20 2 3 23 1 5 5 27 7 13 1 8 2 33 16 3 7 12 6 4 18 3 42 18 18 6 18 18 18 18
2070 3 1 5 13 3 3 8 11 6 12 1 2 13 2 15 8 11 2 10 1 3 4 1 2 6 6 1 28 14 2 9 32 1 34 4 8 13 7 5 19 41 1 19 19 45 19 19 19 19
2170 1 2 6 14 4 4 7 12 7 13 2 3 1 14 15 9 12 18 11 2 4 5 2 3 7 7 2 28 15 3 10 1 2 1 5 9 14 8 6 20 1 2 43 20 1 20 20 20 20
2270 1 3 3 15 5 5 1 13 8 10 11 4 2 1 1 10 17 1 12 3 5 6 3 4 8 26 3 1 16 30 11 2 3 2 6 36 15 9 7 21 2 3 1 21 2 21 21 21 21
2370 2 4 1 16 6 6 2 14 9 1 1 5 3 14 2 11 1 2 13 4 6 7 23 24 25 1 4 2 17 30 12 3 4 3 7 1 16 10 8 22 41 4 2 22 3 22 22 22 22
2470 3 5 2 4 7 6 3 15 1 10 2 6 4 1 3 16 2 3 14 5 21 8 1 1 1 2 5 3 18 1 13 4 5 4 8 2 17 11 9 40 1 5 3 23 45 23 23 23 23
2570 4 6 3 1 8 6 4 16 2 1 3 7 5 2 15 1 3 4 15 6 1 9 2 2 25 3 6 28 19 2 14 5 6 5 9 3 18 12 10 1 2 6 43 44 1 24 24 24 24
2670 5 7 1 2 9 1 5 17 3 10 11 12 6 3 1 16 4 5 16 7 2 10 3 3 1 4 7 1 20 3 15 6 7 6 10 36 19 38 39 2 3 7 1 1 2 25 25 25 25
2770 6 8 2 3 10 2 6 18 4 1 1 1 7 4 2 1 5 6 17 20 3 22 4 4 2 5 27 2 21 4 16 32 8 7 11 1 20 1 1 40 41 8 2 44 3 26 26 26 26
2870 7 9 3 4 11 3 7 19 9 2 2 12 8 5 3 2 17 7 18 1 4 22 23 5 3 6 1 3 22 5 31 1 9 8 12 2 37 2 2 1 1 9 3 1 4 27 27 27 27
2970 8 2 3 5 12 6 8 20 1 3 3 1 9 6 4 3 1 8 19 2 5 1 23 24 4 7 2 4 23 6 31 2 10 9 13 3 1 3 3 2 2 10 4 2 5 28 28 28 28
3070 9 2 1 6 13 1 9 8 2 4 4 2 10 14 15 4 2 9 1 3 6 2 1 1 5 26 3 5 29 7 31 3 11 10 14 4 2 4 4 3 3 11 5 3 6 29 29 29 29
3170 10 1 2 7 14 6 10 1 3 5 5 3 11 1 1 5 3 18 2 4 7 22 2 24 6 26 4 6 1 30 1 4 12 11 15 36 3 5 5 4 4 12 6 4 7 30 30 30 30
3270 11 2 3 8 15 1 11 2 4 6 6 4 13 2 15 16 4 1 3 5 8 1 3 24 7 1 27 7 2 1 2 5 13 12 16 36 4 6 6 5 5 13 7 5 8 31 47 31 31
3370 12 3 4 9 5 2 12 3 5 7 7 5 1 3 1 1 17 2 4 6 9 2 4 24 8 2 1 8 29 2 3 6 14 13 17 1 5 7 7 6 6 14 8 6 45 46 1 32 49
3470 13 4 5 4 1 3 13 4 6 10 8 6 2 4 2 2 1 3 19 7 10 3 5 1 9 26 2 9 1 3 31 7 15 14 18 2 6 8 39 7 7 15 9 7 1 1 2 48 1
3570 14 5 3 1 2 4 14 5 7 1 9 7 3 5 3 16 2 4 1 20 11 4 6 2 10 1 3 10 2 4 1 8 16 15 19 36 7 38 1 8 8 16 43 8 2 2 3 48 2
3670 15 6 1 2 5 5 15 6 8 2 10 12 4 6 15 1 3 5 2 1 12 5 7 3 11 2 4 11 3 30 2 9 33 16 20 1 8 38 2 9 9 17 43 9 3 3 4 1 3
3770 16 7 2 3 1 6 16 7 9 3 11 12 5 7 1 2 4 6 19 2 13 6 8 4 12 26 5 28 4 1 3 10 1 17 21 2 9 1 3 10 41 18 1 10 4 46 5 2 49
3870 17 8 3 4 2 7 7 8 10 4 12 1 13 8 2 3 5 18 19 3 14 7 9 5 25 1 6 1 29 2 4 11 2 18 22 36 10 2 4 11 1 19 2 11 5 1 6 3 1
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
5
5
10
4
7
5
4
2
4
5
6
6
8
10
7
7
4
8
6
4
5
6
8
9
8
12
4
6
4
7
6
6
5
2
3
9
2
4
5
2
6
6
4
2
4
2
1
2
2
最大
遗漏
17
13
6
16
15
15
16
20
10
13
12
8
11
8
10
11
12
9
18
9
14
10
9
5
12
7
12
11
23
9
16
11
16
18
22
9
20
12
10
22
13
19
19
23
11
31
30
32
31
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭