简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
3744 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 44 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3745 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 22 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 28 | 29 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3748 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 42 | 3 | 2 | 2 | 3 | 47 | 3 | 49 |
3749 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 20 | 4 | 22 | 23 | 24 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
3752 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 22 | 1 | 24 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 45 | 5 | 47 | 5 | 2 |
3754 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 28 | 4 | 3 | 31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 44 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 |
3755 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 12 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 18 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 27 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 49 |
3758 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 13 | 8 | 8 | 16 | 5 | 1 | 19 | 20 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 32 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 38 | 8 | 6 | 8 | 5 | 43 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 |
3759 | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 23 | 4 | 9 | 26 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 32 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 39 | 7 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 47 | 9 | 2 |
3762 | 1 | 3 | 10 | 5 | 7 | 1 | 7 | 9 | 4 | 4 | 10 | 3 | 13 | 10 | 10 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 10 | 10 | 35 | 3 | 10 | 2 | 39 | 8 | 41 | 7 | 2 | 4 | 45 | 10 | 1 | 10 | 3 |
3763 | 1 | 4 | 11 | 6 | 5 | 6 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | 12 | 1 | 11 | 15 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 21 | 6 | 2 | 6 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 30 | 5 | 2 | 11 | 11 | 1 | 4 | 11 | 3 | 39 | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2 | 11 | 4 |
3766 | 2 | 5 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 12 | 1 | 13 | 12 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 20 | 21 | 7 | 3 | 7 | 12 | 3 | 5 | 6 | 10 | 1 | 31 | 3 | 12 | 12 | 2 | 5 | 12 | 4 | 1 | 10 | 2 | 9 | 4 | 6 | 2 | 46 | 3 | 12 | 5 |
3767 | 3 | 6 | 13 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 10 | 13 | 2 | 1 | 13 | 2 | 16 | 10 | 6 | 5 | 1 | 21 | 22 | 4 | 8 | 13 | 4 | 27 | 7 | 11 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 | 35 | 6 | 13 | 5 | 2 | 11 | 3 | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 13 | 6 |
3772 | 4 | 7 | 14 | 9 | 2 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 14 | 3 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 3 | 2 | 5 | 14 | 14 | 1 | 7 | 14 | 38 | 3 | 12 | 4 | 11 | 6 | 44 | 4 | 2 | 5 | 14 | 7 |
3773 | 5 | 8 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | 6 | 2 | 9 | 13 | 30 | 3 | 6 | 15 | 15 | 2 | 8 | 15 | 1 | 4 | 13 | 5 | 12 | 7 | 1 | 45 | 3 | 6 | 15 | 49 |
3776 | 6 | 9 | 1 | 11 | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | 24 | 16 | 7 | 27 | 10 | 14 | 1 | 4 | 32 | 16 | 16 | 3 | 9 | 16 | 38 | 5 | 14 | 6 | 13 | 8 | 2 | 1 | 46 | 7 | 16 | 49 |
3777 | 7 | 10 | 2 | 12 | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 5 | 21 | 4 | 8 | 24 | 17 | 8 | 27 | 11 | 15 | 2 | 5 | 32 | 17 | 34 | 4 | 10 | 17 | 38 | 6 | 15 | 41 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 8 | 17 | 1 |
3778 | 8 | 2 | 3 | 13 | 3 | 7 | 4 | 6 | 12 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 15 | 3 | 17 | 11 | 10 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | 18 | 9 | 27 | 12 | 16 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1 | 5 | 11 | 18 | 38 | 7 | 16 | 41 | 15 | 10 | 4 | 3 | 2 | 9 | 48 | 2 |
3780 | 9 | 1 | 4 | 14 | 4 | 8 | 7 | 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 16 | 17 | 12 | 11 | 20 | 2 | 6 | 10 | 2 | 19 | 10 | 1 | 13 | 17 | 4 | 7 | 2 | 33 | 2 | 6 | 12 | 19 | 1 | 39 | 17 | 1 | 16 | 11 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 | 49 |
3781 | 1 | 2 | 5 | 15 | 5 | 6 | 1 | 8 | 14 | 7 | 4 | 5 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 3 | 7 | 11 | 3 | 25 | 11 | 2 | 14 | 18 | 5 | 8 | 3 | 1 | 34 | 7 | 13 | 20 | 2 | 1 | 18 | 2 | 42 | 43 | 6 | 5 | 4 | 11 | 2 | 1 |
3782 | 1 | 3 | 6 | 16 | 6 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 1 | 7 | 15 | 2 | 2 | 14 | 13 | 2 | 4 | 8 | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 15 | 19 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 8 | 36 | 21 | 3 | 39 | 19 | 3 | 1 | 1 | 44 | 6 | 5 | 12 | 3 | 2 |
3784 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 15 | 3 | 3 | 15 | 14 | 3 | 5 | 9 | 13 | 5 | 2 | 13 | 4 | 16 | 20 | 7 | 31 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 22 | 4 | 39 | 20 | 4 | 42 | 43 | 1 | 7 | 6 | 47 | 4 | 3 |
3785 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 16 | 15 | 4 | 6 | 10 | 14 | 6 | 3 | 14 | 5 | 17 | 29 | 30 | 31 | 6 | 4 | 3 | 10 | 2 | 23 | 5 | 1 | 40 | 5 | 1 | 1 | 44 | 8 | 7 | 1 | 5 | 4 |
3787 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 12 | 4 | 10 | 2 | 5 | 5 | 17 | 16 | 5 | 7 | 11 | 15 | 7 | 4 | 26 | 6 | 18 | 29 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 11 | 3 | 24 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 45 | 8 | 47 | 6 | 5 |
3790 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | 10 | 9 | 12 | 5 | 11 | 3 | 16 | 6 | 18 | 17 | 6 | 8 | 22 | 16 | 8 | 5 | 1 | 7 | 19 | 1 | 2 | 2 | 32 | 6 | 5 | 12 | 4 | 25 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 44 | 1 | 9 | 1 | 7 | 6 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
5![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
5![]() |
6![]() |
3![]() |
2![]() |
6![]() |
1![]() |
5![]() |
5![]() |
1![]() |
5![]() |
7![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
5![]() |
2![]() |
6![]() |
1![]() |
2![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
0![]() |
5![]() |
6![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
3![]() |
6![]() |
5![]() |
2![]() |
5![]() |
1![]() |
5![]() |
至今 未开 |
9![]() |
5![]() |
3![]() |
6![]() |
17![]() |
5![]() |
10![]() |
8![]() |
8![]() |
0![]() |
14![]() |
0![]() |
9![]() |
18![]() |
6![]() |
0![]() |
10![]() |
0![]() |
32![]() |
10![]() |
13![]() |
0![]() |
31![]() |
13![]() |
9![]() |
3![]() |
12![]() |
36![]() |
3![]() |
5![]() |
5![]() |
0![]() |
10![]() |
9![]() |
23![]() |
8![]() |
47![]() |
12![]() |
6![]() |
5![]() |
12![]() |
6![]() |
6![]() |
0![]() |
3![]() |
14![]() |
3![]() |
12![]() |
10![]() |
最大 遗漏 |
9![]() |
10![]() |
14![]() |
16![]() |
10![]() |
8![]() |
6![]() |
10![]() |
14![]() |
7![]() |
15![]() |
8![]() |
7![]() |
13![]() |
10![]() |
7![]() |
10![]() |
17![]() |
17![]() |
6![]() |
10![]() |
11![]() |
16![]() |
10![]() |
19![]() |
14![]() |
7![]() |
19![]() |
20![]() |
7![]() |
9![]() |
7![]() |
18![]() |
16![]() |
12![]() |
13![]() |
25![]() |
7![]() |
8![]() |
20![]() |
9![]() |
16![]() |
11![]() |
7![]() |
8![]() |
11![]() |
12![]() |
17![]() |
7![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |